Отделение СберБанка России по адресу:
|
Наименование подразделения: | Доп.офис №8604/0114 | ||
Почтовый адрес: | 300012, г.Тула, проспект Ленина, 77 | ||
Контактный телефон: | +7 (4872)364713 | ||
Регион России: | Тульская область | ||
Принадлежность к территориальному банку: | Среднерусский банк Сбербанка России | ||
Веб Сайт: | www.sbrf.ru | ||
Руководитель филиала: | Николаев Сергей Борисович | ||
ИНН: | 7707083893 | ||
КПП: | 775002002 | ||
БИК: | 044525225 | ||
Корреспондентский счет: | 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России | ||
Код подразделения: | 04086040114 | ||
Категория клиентов обсуживаемых в банке: | обслуживание физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | ||
Осуществление операций по кредитованию физических лиц: | Да | ||
Наличие доступа инвалидам и маломобильным группам населения (пандус и перила/или поручни, наружные и мобильные гусеничные подъемники и платформы для инвалидов): | Да | ||
Расписание работы: |
|
Филиалы СберБанка России в Туле:
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ | АДРЕС | ТЕЛЕФОН | |
1. | Доп.офис №8604/050 | г.Тула, Красноармейский проспект, д.2 | (4872)560845 |
2. | Опер.касса №8604/055 | г.Тула, Гарнизонный пр.3а, | (4872)381951 |
3. | Опер.касса №8604/09 | г.Тула, НПО "Тулачермет", ул. Пржевальского, 2 | (4872)457454 |
4. | Доп.офис №8604/0134 | г.Тула, Одоевское шоссе, 69 | (4872)392302 |
5. | Доп.офис №8604/086 | г.Тула, п.Косая Гора, ул. Максима Горького,12 | (4872)230843 |
6. | Доп.офис №8604/077 | г.Тула, п.Южный, Шахтерский проезд,8 | (4872)313135 |
7. | Тульское отделение №8604 | г.Тула, площадь Крестовоздвиженская, 1 | (4872)328700 |
8. | Доп.офис №8604/0114 | г.Тула, проспект Ленина, 77 | (4872)364713 |
9. | Доп.офис №8604/0158 | г.Тула, проспект Ленина, 112 | (4872)233709 |
10. | Доп.офис №8604/035 | г.Тула, проспект Ленина, 113-б | (4872)351827 |
11. | Доп.офис №8604/038 | г.Тула, проспект Ленина, 16 | (4872)361023 |
12. | Доп.офис №8604/096 | г.Тула, проспект Ленина, 143 | (4872)233735 |
13. | Доп.офис №8604/081 | г.Тула, ул.Болдина, 96 | (4872)262424 |
14. | Доп.офис №8604/095 | г.Тула, ул.Вильямса, 22 | (4872)485671 |
15. | Доп.офис №8604/091 | г.Тула, ул.Гоголевская, 94 | (4872)555481 |
16. | Доп.офис №8604/0116 | г.Тула, ул.Горького, 20 | (4872)346931 |
17. | Доп.офис №8604/0110 | г.Тула, ул.Демонстрации, 2 | (4872)328874 |
18. | Доп.офис №8604/016 | г.Тула, ул.Кауля/ул.Староникитская, д.20/109 | (4872)373942 |
19. | Доп.офис №8604/028 | г.Тула, ул.Кирова, 161 | (4872)410771 |
20. | Доп.офис №8604/051 | г.Тула, ул.Кирова, 12/2 | (4872)426112 |
21. | Доп.офис №8604/0169 | г.Тула, ул.Коминтерна, 31 | (4872)327058 |
22. | Доп.офис №8604/0115 | г.Тула, ул.Кутузова, 41 | (4872)419250 |
23. | Доп.офис №8604/094 | г.Тула, ул.Маршала Жукова, 14а | (4872)221307 |
24. | Доп.офис №8604/067 | г.Тула, ул.Металлургов, 48 | (4872)443510 |
25. | Доп.офис №8604/085 | г.Тула, ул.Металлургов, 79 | (4872)438011 |
26. | Доп.офис №8604/023 | г.Тула, ул.Обручева, 1/6 | (4872)357390 |
27. | Доп.офис №8604/01 | г.Тула, ул.Октябрьская, 97 | (4872)393848 |
28. | Доп.офис №8604/052 | г.Тула, ул.Октябрьская, д.20 | (4872)470124 |
29. | Доп.офис №8604/0136 | г.Тула, ул.Оружейная, 26 | (4872)331228 |
30. | Доп.офис №8604/061 | г.Тула, ул.Оружейная, 33 | (4872)261870 |
31. | Опер.касса №8604/014 | г.Тула, ул.Приупская, 9б | (4872)461455 |
32. | Доп.офис №8604/0102 | г.Тула, ул.Пролетарская, 26 | (4872)426174 |
33. | Опер.касса №8604/097 | г.Тула, ул.Седова, 47 | (4872)269245 |
34. | Опер.касса №8604/053 | г.Тула, ул.Токарева, 65 | (4872)495499 |
35. | Доп.офис №8604/012 | г.Тула, ул.Фрунзе, 12 | (4872)568264 |
6.2.2014 10:3
Более трети корпоративных кредитов на территории Среднерусского банка выдается Сбербанком
Кредитный портфель юридических лиц – клиентов Среднерусского банка Сбербанка России по итогам 2013 года достиг 579,2 млрд рублей. Абсолютный прирост портфеля в 2013 году составил более 108 млрд рублей. т.е. около 23%.
Среднерусский банк Сбербанка России принял решение о предоставлении банковской гарантии ЗАО «Научно-исследовательский институт "Центрпрограммсистем" (ЗАО НИИ ЦПС) на сумму 246 млн. рублей.
4.2.2014 12:31
Доход Среднерусского банка Сбербанка от продаж страховых продуктов корпоративным клиентам вырос более чем на четверть
Совокупный доход Среднерусского банка Сбербанка России от продажи страховых продуктов корпоративным клиентам по итогам работы в 2013 году вырос на 25% и превысил 86 млн рублей.